ligtakim

  Excel Dosyasını Kaydet
2018-2019 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi
 
Organizatörler : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : IA Akif Tayfun HAZNEDAROĞLU (6383343)
Deputy Chief Arbiter : IA Atilla GÜRMEN (6320155)
Şehir : Konya
Tarih : 17.07.2019 'e 28.07.2019
 
FIDE kuvvet derecesi istatistikleri
                           
No. Soyadı Adı FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM TOMASHEVSKY, EVGENY RUS 4147235 2702 6,5 10 6,07 0,43 10 4 2622 2732
2 GM INARKIEV, ERNESTO RUS 4162722 2693 7,0 13 8,02 -1,02 10 -10 2604 2633
3 GM FIROUZJA, ALIREZA IRI 12573981 2685 11,5 13 9,85 1,65 10 17 2471 2801
4 GM IVANCHUK, VASSILY UKR 14100010 2684 7,5 12 7,31 0,19 10 2 2602 2697
5 GM SARIC, IVAN CRO 14508150 2681 6,0 13 8,58 -2,58 10 -26 2560 2531
6 GM KUZUBOV, YURIY UKR 14112906 2671 5,5 12 6,98 -1,48 10 -15 2610 2581
7 GM DEMCHENKO, ANTON RUS 4160258 2665 6,5 13 7,50 -1,00 10 -10 2607 2607
8 GM ALEKSEENKO, KIRILL RUS 4135539 2650 9,0 13 7,25 1,75 10 18 2608 2749
9 GM MAMEDOV, RAUF AZE 13401653 2650 5,5 10 5,97 -0,47 10 -5 2579 2615
10 GM ABASOV, NIJAT AZE 13402960 2641 7,0 13 7,14 -0,14 10 -1 2604 2633
11 GM SARANA, ALEXEY RUS 24133795 2640 7,0 10 6,98 0,02 10 0 2478 2608
12 GM DURARBAYLI, VASIF AZE 13402935 2637 7,0 13 6,98 0,02 10 0 2609 2638
13 GM KRAVTSIV, MARTYN UKR 14113147 2628 8,5 13 7,80 0,70 10 7 2553 2663
14 GM ESIPENKO, ANDREY RUS 24175439 2621 8,5 11 8,95 -0,45 10 -5 2346 2541
15 GM RAKHMANOV, ALEKSANDR RUS 4173708 2615 7,0 13 7,78 -0,78 10 -8 2541 2570
16 GM NIHAL, SARIN IND 25092340 2610 6,5 13 6,47 0,03 10 0 2611 2611
17 GM SAFARLI, ELTAJ AZE 13402129 2608 4,5 7 5,78 -1,28 10 -13 2328 2418
18 GM YILMAZ, MUSTAFA TUR 6302718 2618 8,0 13 8,39 -0,39 10 -4 2508 2595
19 GM ROZUM, IVAN RUS 24104272 2583 9,5 13 8,66 0,84 10 8 2445 2620
20 GM ROMANOV, EVGENY RUS 4148843 2582 7,5 13 6,94 0,56 10 6 2557 2614
21 GM MCHEDLISHVILI, MIKHEIL GEO 13600966 2571 6,5 13 6,85 -0,35 10 -4 2551 2551
22 GM HEBERLA, BARTLOMIEJ POL 1115120 2534 9,5 13 9,73 -0,23 10 -2 2327 2487
23 GM RASULOV, VUGAR AZE 13402390 2534 5,0 13 6,07 -1,07 10 -11 2558 2471
24 IM GHOLAMI, ARYAN IRI 12513342 2532 9,0 13 7,98 1,02 10 10 2433 2551
25 GM DIMITROV, RADOSLAV BUL 2908549 2530 5,0 12 5,45 -0,45 10 -5 2564 2507
26 GM NARAYANAN, SRINATH IND 5018420 2529 0,0   10  
27 GM VISAKH, N R IND 25012223 2526 6,5 13 6,16 0,34 10 3 2544 2544
28 GM MOISEENKO, VADIM RUS 4123700 2523 4,5 13 4,86 -0,36 10 -4 2617 2507
29 GM ILJIUSHENOK, ILIA RUS 24105074 2520 4,5 13 4,87 -0,37 10 -4 2614 2504
30 IM ANNABERDIEV, MEILIS TKM 14000563 2515 6,0 13 5,67 0,33 10 3 2562 2533
31 GM CAN, EMRE TUR 6302181 2595 7,0 13 7,18 -0,18 10 -2 2556 2585
32 GM ESEN, BARIŞ TUR 6302114 2478 5,0 13 5,16 -0,16 10 -2 2555 2468
33 IM LOBANOV, SERGEI RUS 24183750 2505 8,0 13 9,01 -1,01 10 -10 2337 2409
34 IM ASADLI, VUGAR AZE 13405764 2502 6,5 13 5,43 1,07 10 11 2563 2563
35 GM QUPARADZE, GIGA GEO 13602250 2499 5,0 12 6,62 -1,62 10 -16 2459 2402
36 GM FIRAT, BURAK TUR 6305881 2463 5,5 9 6,16 -0,66 10 -7 2313 2377
37 GM BENIDZE, DAVIT GEO 13603086 2469 3,0 13 4,01 -1,01 10 -10 2615 2404
38 GM HAZNEDAROĞLU, KIVANÇ TUR 6300634 2448 7,5 13 6,17 1,33 10 13 2467 2524
39 GM ŞANAL, VAHAP TUR 6300545 2520 6,5 13 4,81 1,69 10 17 2618 2618
40 GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN TUR 6300529 2527 9,5 11 7,99 1,51 10 15 2340 2643
41 IM DAULYTE-CORNETTE, DEIMANTE LTU 12802859 2444 6,5 13 8,23 -1,73 10 -17 2346 2346
42 IM ATALIK, EKATERİNA TUR 4130189 2459 8,0 13 8,26 -0,26 10 -3 2358 2445
43 GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN TUR 6300014 2565 7,5 13 5,77 1,73 10 17 2607 2664
44 IM MAMMADZADA, GUNAY AZE 13403729 2427 8,0 13 8,15 -0,15 10 -2 2326 2402
45 IM SZCZEPKOWSKA, KARINA POL 1122681 2425 5,0 10 6,04 -1,04 10 -10 2347 2347
46 IM TSOLAKIDOU, STAVROULA GRE 4264312 2423 8,0 13 7,59 0,41 10 4 2361 2448
47 IM GADIMBAYLI, ABDULLA AZE 13404938 2414 7,5 13 4,14 3,36 10 34 2553 2610
48 IM GÜLBAŞ, CEMİL TUR 201820 2380 3,5 13 5,10 -1,60 10 -16 2465 2290
49 IM OSMAK, IULIJA UKR 14101602 2395 9,0 13 7,06 1,94 10 19 2363 2504
50 IM BUKSA, NATALIYA UKR 14123622 2379 9,5 13 6,77 2,73 10 27 2364 2539
51 IM ARAT, UFUK SEZEN TUR 6309089 2376 7,0 13 5,56 1,44 10 14 2430 2459
52 IM ÖZEN, DENİZ TUR 6349196 2430 5,0 9 5,09 -0,09 10 -1 2381 2424
53 FM SEÇER, ATA TUR 6303293 2324 9,0 13 7,21 1,79 20 36 2278 2416
54 IM SAVINA, ANASTASIA RUS 4196872 2344 6,5 13 6,32 0,18 10 2 2354 2354
55 IM SOYSAL, SERKAN TUR 6349250 2431 4,0 13 6,37 -2,37 10 -24 2439 2298
56 WGM YILDIZ KADIOĞLU, BETÜL CEMRE TUR 6302920 2290 7,5 13 5,08 2,42 20 48 2371 2428
57 FM KELER, FARUK TUR 6302734 2263 5,0 11 5,87 -0,87 20 -17 2231 2195
58 IM ATAKİŞİ, UMUT TUR 6301037 2401 0,5 1 0,84 -0,34 10 -3 2121
59 FM APAYDIN, FETHİ TUR 6302521 2310 1,0 3 2,23 -1,23 20 -25 2112 1987
60 FM SEVGİ, VOLKAN TUR 6325335 2302 7,5 13 7,25 0,25 20 5 2248 2284
61 WIM DORDZHIEVA, DINARA RUS 24157570 2306 6,0 13 5,80 0,20 20 4 2339 2309
62 WIM INJAC, TEODORA SRB 932400 2305 3,0 13 4,68 -1,68 20 -34 2413 2202
63 IM ÖZER, ÖMER FARUK TUR 6354564 2369 5,5 12 6,74 -1,24 10 -12 2320 2291
64 WGM MALTSEVSKAYA, ALEKSANDRA RUS 24174041 2294 7,0 13 5,14 1,86 20 37 2371 2400
65 FM ÇITAK, SELİM TUR 6301819 2253 2,0 3 1,49 0,51 20 10 2255 2380
66 IM KERİGAN, DEMRE TUR 6307841 2398 4,0 13 5,12 -1,12 10 -11 2482 2341
67 IM ERTAN, CAN TUR 6306330 2396 6,0 13 5,56 0,44 10 4 2454 2425
68 FM EREN, ATABERK TUR 6349765 2295 4,5 9 4,34 0,16 20 3 2308 2308
69 IM YURTSEVEN, MELİH TUR 6312160 2381 7,0 10 5,48 1,52 10 15 2340 2489
70 WGM ÖZTÜRK, KÜBRA TUR 6302599 2317 6,0 13 5,99 0,01 20 0 2339 2308
71 CM YARAN, ŞİAR TUR 6323006 2197 4,0 13 3,41 0,59 20 12 2398 2265
72 FM ANNABERDİYEV, BABAGELDI TUR 14000385 2244 3,0 6 3,10 -0,10 20 -2 2227 2227
73 CM DOĞAN, NAZMİ CAN TUR 6309658 2276 3,5 8 3,75 -0,25 20 -5 2306 2263
74 GÖKSEL, DOĞA CİHAN TUR 6301924 2230 0,5 1 0,45 0,05 20 1 2263
75 WIM OSMANODJA, FILIZ GER 24633569 2254 0,0 3 0,90 -0,90 20 -18 2405 1605
76 FM SELBES, TAMER TARIK TUR 6302513 2342 1,0 10 3,00 -2,00 20 -40 2506 2140
77 DEMİRCİOĞLU, EMRE TUR 6301878 2242 3,0 9 4,07 -1,07 20 -21 2284 2159
78 FM ÖZEN, BAHADIR TUR 6337058 2366 4,0 8 4,65 -0,65 20 -13 2300 2300
79 FM OLÇUM, AHMET TUR 6311393 2271 2,0 3 1,65 0,35 20 7 2233 2309
80 IM CAN, IŞIK TUR 6383742 2374 4,5 8 5,16 -0,66 10 -7 2249 2281
81 FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER TUR 6367097 2310 8,5 13 7,40 1,10 20 22 2252 2362
82 FM KILIÇ, EFE MERT TUR 6354327 2275 4,0 8 4,17 -0,17 20 -3 2257 2257
83 FM KAMER, KAYRA TUR 6367879 2340 6,5 13 7,14 -0,64 10 -6 2295 2295
84 IŞIK, ENGİN YAŞAR TUR 6301886 2177 0,0   20  
85 CM ÖZKAN, ERVİN TUR 6306004 2175 2,0 5 2,07 -0,07 20 -1 2239 2167
86 FM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN TUR 6352260 2275 1,5 2 1,65 -0,15 20 -3 2004
87 FM TARLABAŞI, EMİRHAN TUR 6350275 2352 8,5 13 6,90 1,60 20 32 2322 2432
88 KARAGÖLLÜ, AHMET TUR 6307825 2135 3,5 5 1,93 1,57 20 31 2237 2401
89 FM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM TUR 6381383 2261 2,5 7 2,22 0,28 20 6 2409 2307
90 CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL TUR 6306667 2241 2,5 3 2,03 0,47 20 9 2100 2373
91 ZEYTİNOĞLU, NASIR EKİN TUR 6310478 2051 0,0   20  
92 FM TANRIVERDİ, ENES TUR 34543279 2374 4,5 10 5,54 -1,04 20 -21 2332 2296
93 FM SAMANİ, YAMAÇ TUR 6352634 2266 6,5 12 5,57 0,93 20 19 2289 2318
94 CM ERDOĞAN, ANIL BERK TUR 6348173 2116 1,0 3 1,23 -0,23 20 -5 2187 2062
95 ZEYDAN, SALİH TUR 6361722 2101 0,0 3 1,08 -1,08 20 -22 2216 1416
96 FM AKDOĞAN, ALPEREN TUR 6347363 2193 5,0 13 3,98 1,02 20 20 2351 2266
97 RZAYEV, ASKAR TUR 13405039 2119 0,0   20  
98 UYSAL, BURAK TUR 6339387 2228 1,5 4 1,58 -0,08 20 -2 2315 2228
99 SALEPCİ, OSMAN FIRAT TUR 6302343 2074 0,0   20  
100 CM KORKMAZ, NECMETTİN TUR 6303285 2078 0,0 2 0,56 -0,56 20 -11 2242
101 TULAY, KAMBER BERKAY TUR 6302688 2129 0,0   20  
102 TEZCAN, EMRE TUR 6342540 2082 4,5 8 2,59 1,91 20 38 2220 2263
103 SEYHANOĞLU, DENİZ TUR 6302572 2115 0,0 5 1,39 -1,39 20 -28 2288 1488
104 ŞAHİN, ÖZGÜN TUR 6328121 2214 0,5 1 0,82 -0,32 20 -6 1956
105 CANSUN, CAN ALP TUR 6390188 2121 1,5 6 1,45 0,05 40 2 2348 2157
106 CM ACAR, UTKU CENGİZ TUR 6358900 2079 0,5 1 0,08 0,42 40 17 2479
107 ACUNER, EMRAH TUR 6303706 1919 0,0   20  
108 CM UNAT, CAN HAKTAN TUR 6398073 2034 1,0 3 0,72 0,28 40 11 2246 2121
109 KANLI, KAAN TUR 6309836 2006 0,0   20  
110 KAZDAĞLI, BENAN TUR 6309925 2005 0,0   20  
111 ALPER, METİN TUR 6302238 1963 0,0   20  
112 YARAMIŞ, HAKAN TUR 6304613 2006 0,0   20  
113 BULDUK, İBRAHİM EGE TUR 6310621 1982 0,0   20  
114 ÖZGÜNER, HAKKI ATA TUR 34502904 2091 0,0   40  
115 WFM ÇAĞLAR, SILA TUR 6364063 2306 2,5 13 5,80 -3,30 20 -66 2339 2087
116 KITIR, AHMET TUR 6327737 2012 0,5 2 0,34 0,16 20 3 2287
117 ÇAĞLAR, AHMET ATA TUR 6328636 2051 1,5 5 1,33 0,17 20 3 2250 2139
118 FM DOLGUN, CAN TUR 34533273 2064 2,5 13 3,02 -0,52 40 -21 2298 2067
119 KILIÇ, GÖKTÜRK KAĞAN TUR 6367925 1911 0,0   40  
120 WFM ARDA, ÇAĞIL IRMAK TUR 6351700 2108 0,0   40  
121 AYDIN, HAKAN ARDA TUR 6346146 1956 3,5 13 1,98 1,52 40 61 2263 2113
122 GÜREL, EDİZ TUR 44507356 1925 0,0 1 0,08 -0,08 40 -3 2325
123 SÖYLEMEZ, CANSU TUR 6315429 1799 0,0   20  
124 WFM AYAN, BENGÜ SENA TUR 6346120 1885 0,5 12 1,28 -0,78 40 -31 2251 1800
125 ONUR, ÇİĞDEM TUR 6346030 1856 0,0   40  
126 YAZGI, HÜSEYİN YİĞİT TUR 6307060 1889 0,0   20  
127 TULAY, SERAY TUR 6307787 1793 0,0   20  
128 WCM ERECE, ECE ALKIM TUR 6346006 1764 0,0   40  
129 GÜNGÖR, CİHAN AKİF TUR 34588418 1751 0,0   40  
130 DEMİREL, ALİ YAĞMUR TUR 6372414 1714 0,0   20  
131 DEMİRCİ, ULAŞ TUR 6315100   0,0 1   2271
132 ALUÇ, BULUT EVRİM TUR 6364748 1680 0,0   20  
133 CM KABUL, TARIK TUR 34588264 1552 0,0   40  
134 DEMİREL, YUSUF ZİYA TUR 6303846 1656 0,0 1 0,08 -0,08 20 -2 2056
135 KARADENİZ, SABİT OKAN TUR 6364241 1604 0,0   40  
136 WFM ÇITAK, TUANA UMAY TUR 6380719 1611 0,0   40  
137 ÖZEMİR, JAN DENİZ TUR 44513402 1258 0,0   40  
138 BÜYÜK, EYMEN EREN TUR 26310872 1543 0,0   40  
139 DAĞHAN, EREN TUR 6364098 1559 0,0   40  
140 ŞEN, HANİFE TUR 6315771   0,0      
141 ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN TUR 44558260 1410 0,0   40  
142 SARMAN, SEDAT TUR 6386890   0,0      
143 KIR, MEHMET METEHAN TUR 34570470 1358 0,0   40  
144 ONBAŞI, İREM TUR 34523529 1351 0,0   40  
145 DEMİREL, AHMET TUR 6390820 1315 0,0   40  
146 KOCABALKAN, TAYFUN TUR 6309976 1547 0,0   20  
147 BAŞDOĞAN, DORUK TUR 44558104 1331 0,0   40  
148 KOVAN, NECLA TUR 6320538   0,0      
149 ÖZKAN, YAĞIZ ATA TUR 34502912 1319 0,0   40  
150 ŞEKER, KADİR MERT TUR 26361779 1189 0,0   40  
151 ARSLAN, EFE TUR 44537859 1133 0,0   40  
152 ÇİVİ, ANIL TUR 6325289 1373 0,0   20  
153 ALTINOK, EGEMEN TUR 6328415 1592 0,0   40  
154 EROĞLU, ÇELİK TUR 34522875   0,0      
155 DÖVENCİ, SERHAT SERVET TUR 44539320 1209 0,0   40  
156 ÜRETEN, IRMAK TUR 44559860   0,0      
157 BARIŞ, KEREM TUR 26347407   0,0      
158 KOYUNOĞLU, POYRAZ TUR 26362961   0,0      
159 AYDINER, CAN TUR 26383195   0,0      
160 GÖKÇEN, ABDULKADİR TUR 26383217   0,0      
161 YALMANBAŞ, FATİH TUR 26383209   0,0      
162 GÜNGÖR, HAMİT TUR 26383187   0,0      
163 ALTUNDAĞ, İBRAHİM TUR 26345439   0,0      
164 ETEŞ, KAAN MUSTAFA TUR 26383233   0,0      
165 DEMİRCİ, MÜRŞİDE TUR 34593403   0,0      
166 GÜNEY, ONUR GÖKHAN TUR 26383225   0,0      
167 ERGEÇ, TAHSİN ARDA TUR 26383179   0,0      
uygulama yon